| CULTIVO | Blanco biologico (Nombre comun) | Blanco biologico (Nombre cientifico) | DOSIS | P.C | P.R | PRESENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa (Rosa sp.) | Trips | Frankiniella occidentalis plicado en rosas | Rosa: 0.15 ml/L o 0,2 l/ha | ***NA | ||
| Banano (Musa acuminata AAA) | Trips de la flor | Frankliniella parvula aplicado en banano | Banano: 0,2l/ha | ***NA | ||
| Orito (Musa acuminata) | Trips de la flor | (Frankliniella parvula aplicado en Orito | Orito: 0,2l/ha | ***NA | 24 Horas | 100 cc,1 L |
| Mango (Mangifera indica) | Trips | Frankiniella occidentalis aplicado en Mango | Mango 0,25l/ha | ***NA | ||
| Brócoli (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa) | Palomilla | Plutella xylostella aplicado en brocoli | Bricoli: 0.1 l/ha | ***NA |
Avgust Ecuador S.A. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados