CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (NOMBRE COMÚN) | BLANCO BIOLÓGICO (NOMBRE CIENTÍFICO) | DOSIS | P.C. | P.R. |
---|---|---|---|---|---|
Maíz | Quemazón Foliar | Helminthosporium maydis | 0.3 l/ha | 30 DÍAS | 4 HORAS |
Café | Roya del café | Hemileia vastatrix | 0.3 l/ha | 30 DÍAS | 4 HORAS |
Cacao | Moniliosis | Moniliophthora roreri | 0.3 l/ha | 14 DÍAS | 12 HORAS |
Banano | Sigatoka negra | Mycosphaerella fijiensis | 0.4 l/ha | 1 DÍA | 4 HORAS |
Arroz | Quemazón | Pyricularia oryzae | 0.3 l/ha | 45 DÍAS | 4 HORAS |
Rosas | Oidio | Oidium sp. | 0.18 l/ha | NO APLICA | 12 HORAS |
Avgust Ecuador S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados