CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R | PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Brócoli | Gusano Trozador | Agrotis ipsilon Aplicado a Brócoli | 1 l/ha | 30 días | 24 horas | 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 20 L |
Maíz | Alabama | Spodoptera frugiperda Aplicado a Maíz | 0,6 l/ha | 7 días | 24 horas | 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 20 L |
Algodón | Tortuguita | Alabama argillacea Aplicado a Algodón | 0,75 l/ha | 20 días | 24 horas | 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 20 L |
Café | Pulguilla | Hypothenemus hampei Aplicado a Café | 1 l/ha | 7 días | 24 horas | 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 20 L |
Coco | Broca del café | Rhynchophorus palmarum Aplicado a Coco | 0,5 l/ha | 60 días | 24 horas | 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 20 L |
Tomate riñón | Picudo del cocotero | Tuta absoluta Aplicado a Tomate de árbol | 1,25 l/ha | 28 días | 24 horas | 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 20 L |
Arroz | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda Aplicado a Arroz | 0,75 l/ha | 20 días | 24 horas | 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 20 L |
Papa | Langosta | Epitrix cucumeris Aplicado a Papa | 0,5 l/ha | 24 horas | 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 20 L | |
Soya | Polilla del tomate | Cerotoma sp. Aplicado a Soya | 0,75 l/ha | 21 días | 24 horas | 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 20 L |
Avgust Ecuador S.A.C. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados