| CULTIVOS | PLAGA | DOSIS | *P.C./días | **P.R./horas |
|---|---|---|---|---|
| Tomate riñón (Lycopersicon esculentum) | Oídio (Oidium sp.) | 0.10 kg/200 l | 7 | 12 |
| 0.30 kg/ha | ||||
| Maíz (Zea mays) | Tizón de la hoja (Helminthosporium maydis) | 0.05 kg/200 l | 30 | 12 |
| 0.1 kg/ha | ||||
| Uva (Vitis vinífera) | Oídio (Oidium sp.) | 0.25 kg/ha | 14 | 12 |
| Banano (Musa acuminata AAA) | Pudrición de la corona (Fusarium oxysporum, Verticillium sp.) | 0.38 g/l | ***N.A. | 12 |
| Rosas (Rosa sp.) | Oídio (Oidium sp.) | 0.4 g/l | ***N.A. | 12 |
| 0.48 kg/ha |
Avgust Ecuador S.A. es una empresa que brinda soluciones integrales para los cultivos, elevando su productividad y rentabilidad en un marco de respeto al medio ambiente.
Síguenos en:
Copyright © 2026. Todos los derechos reservados