TOMATE DE RIÑON

Nombre Cientifico
Lycoperesico
Datos Generales
El tomate de mesa es un producto nativo de América, que desde 1850 es considerado como un importante componente de la dieta a nivel mundial, ya que es un vegetal bajo en calorías y constituye una buena fuente de vitaminas A y C. En el Ecuador el cultivo de tomate de mesa bajo invernadero es de gran importancia en la Sierra central, especialmente en varias zonas de la provincia de Tungurahua en donde se encuentra el 60% de la producción. Según el III Censo Nacional Agropecuario la superficie total sembrada es de 3054 ha. La producción de tomate en el Ecuador se realiza en climas cálido – templado con temperaturas entre 23 -26 °C, y una humedad relativa entre 50 -60%. Se ha desarrollado variedades con cualidades especiales como simetría, color, sabor y resistencia a enfermedades y se clasifican según el tipo de tomate, dentro de las variedades más cultivadas tenemos las siguientes: Daniela, Dynamo, Riverdale, Red, dentro de los tomates cherrys tenemos Cherub, Sweet Bite y Sweetie.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PROBLEMAS FITOSANITARIOS
PROBLEMAS FITOSANITARIOS | ||||
ENFERMEDADES | ||||
PROBLEMA | PRODUCTO | DOSIS | RECOMENDACIONES | |
NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | |||
Lancha/Tizon | Phytophthora infestans | PROCYMOX | 500 g /200 l | Aplicar en cuanto aparezcan los primeros síntomas. Aplicar como preventivo y curativo. |
CORBAT | 750 g /200 l | |||
VICTORY GOLD | 300 cc /200 l | |||
TRAMIN | 500 g /200 l | |||
PROTON | 500 cc /200 l | |||
FOZZY | 400 g /200 l | |||
Colletotrichum | Colletotrichum gloeosporioides | NOMAD | 150 cc /200 l | Aplicar como preventivo y curativo. |
PRELUDE | 100 g /200 l | |||
Alternaria | Alternaria sp. | DACAPO | 400 cc /200 l | Aplicar como preventivo |
PROCYMOX | 500 g /200 l | |||
CORBAT | 750 g /200 l | |||
Cenicilla | Oidium sp. | COSAVET | 1 Kg/ 200 l | Aplicar como preventivo y curativo. |
NOMAD | 100-150cc/200l | |||
PRELUDE | 100 g /200 l | |||
Pudricion | Phytium sp. | PROTON | 500 cc /200 l | Aplicar como preventivo y curativo estados iniciales. |
FOZZY | 500 g /200 l | |||
PLAGAS | ||||
Pulgon del Tomate | Macrosiphum euphorbiae | SENSEI | 100 cc/ 200 l | Aplicar en cuanto aparezcan los primeros ataques. |
DIABOLO | 250 cc /200 l | |||
Gusano del fruto y de la hoja | Spodoptera sunia | BOREY | 100 cc /200 l | Aplicar en cuanto aparezcan los primeros ataques. |
BOLIDO | 250 cc /200 l | |||
COURAGE | 250 cc /200 l | |||
MATCURE | 200 cc/200 l | |||
Minador | Liriomyza spp. | GILMECTIN | 100-250cc/200l | Aplicar en cuanto aparezcan los primeros ataques. |
MATCURE | 200 cc/200 l | |||
BOREY | 100-250 cc /200 l | |||
BOLIDO | 250 cc/200 l | |||
Mosca Blanca | Bemisia tabaci | SENSEI | 100 cc/ 200 l | |
THANAVIN | 100 g /200 l | |||
BOREY | 100-250 cc /200 l | |||
Trips | Frankliniella spp. | SENSEI | 100 cc/ 200 l | Aplicar en cuanto aparezcan los primeros ataques. |
DIABOLO | 250cc/200l | |||
BOREY | 100-250 cc /200 l | |||
Araña roja | Tetranychus sp. | HEXMITE | 60-100 g /200l | Aplicar como preventivo. |
GILMECTIN | 100cc /200l | |||
CONTROL DE MALEZAS | ||||
MALEZAS |